广告招商中

联系方式

单位:
上海市物业管理行业协会

地址:
上海市长宁区荣华东道96号2楼

邮编:200000

总机:021-64376800

传真:021-64376808

网站电邮:

《2017-2018年上海市建设和房地产行业薪酬数据报告》
(单位:万元/年)
部门 岗位 10分位 50分位 90分为 平均数
综合管理 总经理/总裁/首席执行官CEO 24.69 54.74 74.46 54.35
区域总经理 19.48 44.66 56.53 42.87
区域副总经理 17.69 43.22 55.62 41.03
项目总经理 15.66 37.56 46.84 34.82
行政 行政总监 21.74 33.2 42.45 32.46
行政经理 9.51 14.05 20.89 14.82
行政主管 6.04 8.08 11.93 8.69
行政专员/助理 4.42 6.65 9.32 6.8
总经办秘书 6.89 8.61 11.79 9.1
总经办专员/助理 4.1 6.28 9.71 6.7
人力资源 人力资源总监 18.07 30.84 38.83 29.25
人力资源经理 10.33 16.05 20.85 15.74
人力资源主管 5.89 9.4 11.96 9.08
人力资源专员/助理 4.02 5.96 9.29 6.42
培训经理 11.63 15.66 20.51 15.93
培训主管 6.85 8.84 11.54 9.08
培训专员/助理 4.07 6.2 8.05 6.11
招聘经理 10.93 17.44 25.21 17.86
招聘主管 6.35 9.26 12.63 9.41
招聘专员/助理 4.94 7.06 9.71 7.24
薪酬福利经理 11.59 14.79 20.89 15.76
薪酬福利主管 6.29 9.7 12.45 9.48
薪酬福利专员/助理 5.15 6.09 8.54 6.59
财务/审计 财务总监 19.83 32.83 42.59 31.75
财务经理 12.87 20.03 25.8 19.57
财务主管 7.79 10.27 14.05 10.7
财务专员/助理 3.76 5.9 9.84 6.5
总账会计 10.05 12.27 14.05 12.79
财务分析员 4.68 5.96 7.98 6.21
会计经理 14.19 18.54 26.19 19.64
会计主管 7.07 10.22 14.48 10.59
会计/会计师 4.18 6.13 7.73 6.01
出纳员 4.04 5.33 6.53 5.3
审计经理 13.27 18.1 25.59 18.99
审计主管 7.4 9.29 14.03 10.24
审计专员/助理 3.82 6.22 9.18 6.34
法律法规 法务经理 13.98 20.35 25.34 19.89
法务主管 7.42 10.91 14.32 10.88
法务专员/助理 3.48 5.57 8.99 6.01
战略发展 战略发展总监 18.16 28.38 40.03 28.86
战略发展经理 14.77 19.87 28.22 20.95
战略发展主管 6.68 8.89 12.56 9.38
战略发展专员/助理 3.9 5.75 9.11 6.25
市场 市场总监 18.76 33.16 43.99 31.97
市场经理 13.47 19.09 22.93 18.5
市场主管 7.04 10.21 14.43 10.56
市场专员/助理 3.74 5.97 8.94 6.22
市场策划/企划总监 18.92 30.66 43.15 30.91
市场策划/企划经理 13.19 21.83 31.84 22.29
市场策划/企划主管 7.79 10.89 13.72 10.8
市场策划/企划专员/助理 3.51 6.12 8.64 6.09
客户服务 客户服务经理 13.94 19.09 25.44 19.49
客户服务主管 8.42 12.68 15.1 12.07
客户服务专员/助理 5.05 7.06 8.81 6.97
信息技术 信息技术经理 15.07 21.12 27.61 21.27
信息技术主管 8.03 11.35 14.66 11.34
信息技术专员/助理 3.46 5.81 8.25 5.84
物业管理 物业经理 14.28 19.73 25.11 19.71
物业主管 7.45 10.42 13.56 10.47
物业管理专员/助理 4.97 7.35 9.6 7.31
工程部经理 13.57 18.79 23.44 18.6
工程部主管 6.85 9.59 12.49 9.64
建筑工程师 6.87 10.37 13.9 10.38
强弱电工程师 7.98 11.88 13.99 11.29
空调工程师 7.47 9.83 13.58 10.29
保安经理 8.47 13.22 17.37 13.02
保安主管 6.23 9.03 11.29 8.85
保安 4.62 6.51 9.35 6.83
保洁经理 9.03 13.52 18.18 13.58
保洁主管 7.1 11.79 15.16 11.35
保洁员 4.47 6.92 10.35 7.24
绿化养护 4.5 5.66 8.97 6.38
项目经理 11.03 17.85 22.74 17.21
项目主管 7.11 10.91 13.37 10.46
项目专员/助理 3.47 6.35 9.4 6.41
消防员 4.49 7.03 8.2 6.58
智能楼宇管理师 6.3 10.57 13.13 10.17
2018年物业管理行业应届毕业生薪资行情
学历 10分位 50分位 90分位 平均数
硕士及以上 6.17 8.76 12.14 9.02
本科 4.86 6.49 7.76 6.37
专科 3.6 4.09 5.22 4.3
指标解释
1、数据以随机抽样方式取得,反映的是2017-2018年上海各建设和房地产企业部分职位的薪资水平和2018年应届毕业生薪资行情。
2、报告中2017-2018年,是指2017年第二季度至2018年第一季度。
3、薪资报告单位为:万元/年
4、表中薪资是企业在生产、经营和提供劳务活动中因使用劳动力而产生的所有直接和间接费用的总和,反映企业在报告期内使用各种人力资源所付出的全部费用。


Friendship link

友情链接